intercensal estimates
Time Series of California Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000
County April 1, 1990 Population Estimates Base July 1, 1990 Estimate July 1, 1991 Estimate July 1, 1992 Estimate July 1, 1993 Estimate July 1, 1994 Estimate July 1, 1995 Estimate July 1, 1996 Estimate July 1, 1997 Estimate July 1, 1998 Estimate July 1, 1999 Estimate April 1, 2000 Census
  29811427 29959515 30470736 30974659 31274928 31484435 31696582 32018834 32486010 32987675 33499204 33871648
Alameda 1304347 1306166 1318543 1332208 1339189 1341707 1346548 1359099 1380383 1405903 1427114 1443741
Alpine 1113 1106 1162 1154 1196 1199 1246 1262 1239 1223 1205 1208
Amador 30039 30302 31741 32289 32803 33210 33549 33841 34107 34116 34903 35100
Butte 182120 183652 187678 190409 192831 194648 196083 196327 197994 199993 201282 203171
Calaveras 31998 32542 34023 35233 35943 37073 37700 38441 39098 39581 40000 40554
Colusa 16275 16335 16572 16834 16997 17252 17584 17909 18262 18419 18620 18804
Contra Costa 803731 809317 823183 839768 852532 861979 872075 884227 903049 921663 936983 948816
Del Norte 23460 23986 27012 27306 27942 28105 27802 27981 28340 28187 27624 27507
El Dorado 125995 127952 132724 136014 139646 142088 144574 146863 149589 152308 154381 156299
Fresno 667479 672302 691569 710263 726859 739835 749534 761409 771391 778615 789405 799407
Glenn 24798 24919 25181 25510 25663 25796 26040 26170 26270 26185 26332 26453
Humboldt 119118 119746 121375 123032 124147 123990 125927 126162 127086 127087 126676 126518
Imperial 109303 110839 117143 123823 132758 134315 136986 137987 138624 139615 141056 142361
Inyo 18281 18272 18312 18372 18337 18431 18395 18311 18241 18036 17968 17945
Kern 544981 549535 569346 589897 599843 614707 620201 626719 634695 643016 655428 661645
Kings 101469 101885 104334 107414 109161 111565 113840 115411 116769 121457 126402 129461
Lake 50631 51149 53036 54358 55492 56097 56265 56331 56275 56695 57214 58309
Lassen 27598 27666 28001 28603 28774 28544 28825 31874 34123 34030 33838 33828
Los Angeles 8863052 8878157 8948125 9055424 9100159 9096608 9089015 9127042 9206538 9313589 9437290 9519338
Madera 88090 89125 94973 99536 104039 107396 109300 113143 116442 119143 121883 123109
Marin 230096 230522 233443 235820 238040 239032 239195 238705 241797 244706 246269 247289
Mariposa 14302 14446 15061 15565 15901 16171 16427 16784 16640 17053 16966 17130
Mendocino 80345 80859 81729 81978 82126 82427 83277 83887 84370 85062 85665 86265
Merced 178403 179953 186091 189489 193137 197798 195291 194819 198312 202264 206734 210554
Modoc 9678 9677 9779 9859 9700 9835 9761 9864 9861 9611 9509 9449
Mono 9956 10126 10044 10372 10917 11447 11649 11766 11998 12110 12589 12853
Monterey 355660 357535 364805 371860 371002 352363 355486 362215 376794 387889 396267 401762
Napa 110765 111284 112233 114322 114972 116077 116697 117996 119808 121583 123026 124279
Nevada 78510 79172 81288 82920 83887 85185 86523 87861 89137 90170 90899 92033
Orange 2410668 2418986 2452691 2497014 2532639 2566599 2603678 2643996 2709277 2773187 2815933 2846289
Placer 172796 175477 181611 187268 192655 199290 207071 214726 222168 231179 240928 248399
Plumas 19739 19826 20167 20736 20931 20786 20823 20780 20853 20831 20921 20824
Riverside 1170413 1193156 1246326 1286364 1315090 1346651 1373034 1393732 1423934 1461916 1507912 1545387
Sacramento 1066789 1075819 1107559 1121523 1127608 1130094 1140825 1155635 1169855 1186617 1206659 1223499
San Benito 36697 36835 37329 38321 39495 40786 42334 44169 46707 49071 51467 53234
San Bernardino 1418380 1437315 1492824 1534977 1549427 1558854 1576773 1596584 1618438 1646304 1681601 1709434
San Diego 2498016 2512365 2553122 2593126 2599776 2614685 2623697 2651549 2692600 2736720 2789593 2813833
San Francisco 723959 723496 729708 734861 740277 742316 746386 753934 762953 770262 774716 776733
San Joaquin 480628 484131 492694 500278 506385 512212 517923 524657 531908 540257 552424 563598
San Luis Obispo 217162 218276 219895 221848 223370 226228 229370 232976 236601 240020 243480 246681
San Mateo 649623 650174 655493 662931 669581 674871 679690 687243 697512 702651 704538 707161
Santa Barbara 369608 370565 374910 378003 380064 384226 384582 386108 391290 394738 396906 399347
Santa Clara 1497577 1498307 1513118 1531886 1549185 1561366 1580245 1608695 1637414 1658960 1671498 1682585
Santa Cruz 229734 229616 229935 232912 235386 237714 239324 241168 245344 250889 253667 255602
Shasta 147036 148606 153746 156800 157735 158621 159198 159737 160761 162034 161987 163256
Sierra 3318 3323 3336 3322 3395 3396 3466 3498 3488 3515 3480 3555
Siskiyou 43531 43743 44035 44298 44150 44405 44760 44707 45030 44848 44424 44301
Solano 339469 343463 354104 359919 364251 366072 365395 367608 371881 378657 387657 394542
Sonoma 388222 390495 397937 405151 410687 416152 422286 428399 437141 445901 453421 458614
Stanislaus 370522 375312 386163 394725 401805 406274 410337 415159 421264 428754 438609 446997
Sutter 64409 64854 67153 69118 70675 72641 74253 75255 76314 76923 78216 78930
Tehama 49625 49913 51205 52189 52690 53670 54689 54943 55049 55394 55517 56039
Trinity 13063 13052 13097 13216 13268 13552 13525 13485 13278 13171 13050 13022
Tulare 311932 314062 323705 331956 339253 345668 348127 350732 354946 359854 364708 368021
Tuolumne 48456 48845 50037 50806 51774 52068 51812 52474 52678 53098 53857 54501
Ventura 669016 670117 675706 684143 689943 698509 703486 710215 721107 730779 743357 753197
Yolo 141212 142214 145100 146568 148165 149972 152628 155359 158876 161743 165269 168660
Yuba 58234 58645 59524 60768 61275 61877 61070 60905 60111 60093 59881 60219
terms & definitions methodology
Suggested Citation: Table CO-EST2001-12-06 - Time Series of California Intercensal Population Estimates by County: April 1, 1990 to April 1, 2000 Source: Population Division, U.S. Census Bureau Release Date: April 17, 2002